一、毕业生规模、结构及毕业去向落实率
(一)毕业生规模、结构
(一)毕业生规模、结构
2023届毕业生5160人,共有7个二级学院,其中男生为3304人,女生为1856人。
男女毕业为1.8:1。如表1.1所示。
男女毕业为1.8:1。如表1.1所示。
总人数 | 男生人数 | 男生所占比例 | 女生人数 | 女生所占比例 |
5160 | 3304 | 64% | 1856 | 37% |
表1.1 2023年毕业生性别比例情况
(二)毕业生毕业去向落实率
2023届毕业生毕业去向落实率76.68%,未就业的主要原因包括拟继续深造(继
续准备升学考试、拟出国(境)等)和待就业(等待公招考试、求职中等)。
二、毕业生毕业去向
(一)总体分布
2023届毕业生共有4039就业,其中在区内就业为1885人,区外就业为1403人。
如表2.1所示。
(二)毕业生毕业去向落实率
2023届毕业生毕业去向落实率76.68%,未就业的主要原因包括拟继续深造(继
续准备升学考试、拟出国(境)等)和待就业(等待公招考试、求职中等)。
二、毕业生毕业去向
(一)总体分布
2023届毕业生共有4039就业,其中在区内就业为1885人,区外就业为1403人。
如表2.1所示。
地域名称 | 综合 | 专科 | ||
总人数 | 百分比 | 总人数 | 百分比 | |
全部毕业生 | 4039 | 100 | 4039 | 100 |
其中留在区内合计 | 1885 | 49.12 | 1885 | 49.12 |
广西南宁市 | 706 | 37.45 | 706 | 37.45 |
广西柳州市 | 59 | 3.12 | 59 | 3.12 |
广西桂林市 | 51 | 2.7 | 51 | 2.7 |
广西梧州市 | 60 | 3.18 | 60 | 3.18 |
广西北海市 | 46 | 2.44 | 46 | 2.44 |
广西防城港市 | 22 | 1.16 | 22 | 1.16 |
广西钦州市 | 87 | 4.61 | 87 | 4.61 |
广西贵港市 | 218 | 11.56 | 218 | 11.56 |
广西玉林市 | 168 | 8.91 | 168 | 8.91 |
广西百色市 | 302 | 16.02 | 302 | 16.02 |
广西贺州市 | 20 | 1.06 | 20 | 1.06 |
广西河池市 | 50 | 2.65 | 50 | 2.65 |
广西来宾市 | 37 | 1.96 | 37 | 1.96 |
广西崇左市 | 59 | 3.12 | 59 | 3.12 |
其中流向区外合计 | 1403 | 36.56 | 1403 | 36.56 |
北京市 | 15 | 1.06 | 15 | 1.06 |
天津市 | 3 | 0.21 | 3 | 0.21 |
河北省 | 20 | 1.42 | 20 | 1.42 |
山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁省 | 12 | 0.85 | 12 | 0.85 |
吉林省 | 7 | 0.49 | 7 | 0.49 |
黑龙江省 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 |
上海市 | 15 | 1.06 | 15 | 1.06 |
江苏省 | 22 | 1.56 | 22 | 1.56 |
浙江省 | 42 | 2.99 | 42 | 2.99 |
安徽省 | 8 | 0.57 | 8 | 0.57 |
福建省 | 14 | 0.99 | 14 | 0.99 |
江西省 | 12 | 0.85 | 12 | 0.85 |
山东省 | 7 | 0.49 | 7 | 0.49 |
河南省 | 11 | 0.78 | 11 | 0.78 |
湖北省 | 11 | 0.78 | 11 | 0.78 |
湖南省 | 34 | 2.42 | 34 | 2.42 |
广东省 | 1062 | 75.69 | 1062 | 75.69 |
海南省 | 20 | 1.42 | 20 | 1.42 |
重庆市 | 3 | 0.21 | 3 | 0.21 |
四川省 | 12 | 0.85 | 12 | 0.85 |
贵州省 | 23 | 1.63 | 23 | 1.63 |
云南省 | 22 | 1.56 | 22 | 1.56 |
西藏自治区 | 9 | 0.64 | 9 | 0.64 |
陕西省 | 2 | 0.14 | 2 | 0.14 |
甘肃省 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 |
青海省 | 12 | 0.85 | 12 | 0.85 |
宁夏回族自治区 | 2 | 0.14 | 2 | 0.14 |
新疆维吾尔自治区 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 |
表2.1 2023届毕业生按地域流向分布
(二)毕业生就业单位行业分布
从就业单位行业看,2023届毕业生在私营企业就业的人数最多。其次为其他事
业单位,如表2.2所示。
从就业单位行业看,2023届毕业生在私营企业就业的人数最多。其次为其他事
业单位,如表2.2所示。
单位性质 | 综合 | |
落实人数 | 分项占比 | |
合计 | 4039 | |
小计 | 4039 | 100 |
党政机关 | 28 | 0.72 |
科研设计单位 | 0 | 0 |
高等学校(含民办) | 10 | 0.26 |
中等、初等教育单位 | 10 | 0.26 |
医疗卫生单位 | 6 | 0.15 |
非公教学单位 | 5 | 0.13 |
其他事业单位 | 80 | 2.08 |
金融单位 | 0 | 0 |
国有企业 | 40 | 1.04 |
三资企业 | 10 | 0.26 |
私营企业 | 3146 | 76.72 |
部队 | 0 | 0 |
农村建制村 | 2 | 0.05 |
城镇社区 | 3 | 0.07 |
其他 | 111 | 2.89 |
不符合要求记录 | 588 | 15.32 |
表2.2 2023届毕业生就业单位行业分布