平果市2023年高等院校毕业生求职创业补贴公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 补贴对象类型 | 学校名称 | 补贴金额(元) |
1 | 冯伟才 | 男 | 202146010004 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
2 | 付金华 | 男 | 202146010005 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
3 | 何桂成 | 男 | 202146010008 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
4 | 何杨州 | 男 | 202146010009 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
5 | 黄加举 | 男 | 202146010015 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
6 | 李海杰 | 男 | 202146010025 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
7 | 陆天宇 | 男 | 202146010037 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
8 | 陆子成 | 男 | 202146010038 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
9 | 吕南蓓 | 男 | 202146010040 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
10 | 马洪 | 男 | 202146010041 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
11 | 庞仕宏 | 男 | 202146010043 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
12 | 韦尚辉 | 男 | 202146010048 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
13 | 吴海龙 | 男 | 202146010049 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
14 | 甘文宝 | 男 | 202146020007 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
15 | 霍金柱 | 男 | 202146020017 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
16 | 李森华 | 男 | 202146020022 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
17 | 刘运星 | 男 | 202146020028 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
18 | 龙建华 | 男 | 202146020029 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
19 | 农财旺 | 男 | 202146020033 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
20 | 苏相兴 | 男 | 202146020036 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
21 | 覃文标 | 男 | 202146020037 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
22 | 韦日锋 | 男 | 202146020042 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
23 | 吴金勇 | 男 | 202146020047 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
24 | 杨炼 | 男 | 202146020050 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
25 | 杨祥富 | 男 | 202146020051 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
26 | 黄补甲 | 男 | 202146030007 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
27 | 黄家锋 | 男 | 202146030010 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
28 | 黄俊宁 | 男 | 202146030011 | .汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
29 | 黄祥添 | 男 | 202146030015 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
30 | 李雁光 | 男 | 202146030024 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
31 | 梁华飞 | 男 | 202146030026 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
32 | 梁泽敬 | 男 | 202146030028 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
33 | 陆活星 | 男 | 202146030031 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
34 | 覃健达 | 男 | 202146030040 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
35 | 韦永健 | 男 | 202146030047 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
36 | 赵佰和 | 男 | 202146030050 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
37 | 赵明健 | 男 | 202146030051 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
38 | 赵像 | 男 | 202146030052 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
39 | 周圣城 | 男 | 202146030054 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
40 | 曾培滔 | 男 | 202146040001 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
41 | 何建杰 | 男 | 202146040006 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
42 | 黄宏煊 | 男 | 202146040008 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
43 | 黄基振 | 男 | 202146040009 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
44 | 江庭顺 | 男 | 202146040013 | 汽车检测与维修技术 | 身患残疾 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
45 | 李伟寅 | 男 | 202146040016 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
46 | 廖文字 | 男 | 202146040019 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
47 | 蒙长胜 | 男 | 202146040027 | 汽车检测与维修技术 | 来自享受城乡居民最低生活保障家庭 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
48 | 覃宏毅 | 男 | 202146040032 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
49 | 覃伟刚 | 男 | 202146040033 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
50 | 覃玉明 | 男 | 202146040034 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
51 | 覃梓棋 | 男 | 202146040035 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
52 | 杨顺师 | 男 | 202146040043 | 汽车检测与维修技能 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
53 | 赵福钱 | 男 | 202146040047 | 汽车检测与维修技术 | 来自建档立卡脱贫家庭 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
54 | 钟智华 | 男 | 202146040048 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
55 | 庞锦华 | 男 | 202146040053 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
56 | 岑文勇 | 男 | 202146050001 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
57 | 黄俊霖 | 男 | 202146050008 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
58 | 黄胜昆 | 男 | 202146050010 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
59 | 姜俊杰 | 男 | 202146050013 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
60 | 蓝志 | 男 | 202146050015 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
61 | 劳景已 | 男 | 202146050016 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
62 | 廖祖钧 | 男 | 202146050019 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
63 | 卢荣杰 | 男 | 202146050021 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
64 | 马永坚 | 男 | 202146050026 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
65 | 毛振杰 | 男 | 202146050028 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
66 | 蒙展图 | 男 | 202146050029 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
67 | 莫文彬 | 男 | 202146050031 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
68 | 冉恒杰 | 男 | 202146050034 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
69 | 石林华 | 男 | 202146050035 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
70 | 覃李华 | 男 | 202146050036 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
71 | 韦华门 | 男 | 202146050041 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
72 | 韦嘉 | 男 | 202146050042 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
73 | 吴远华 | 男 | 202146050043 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
74 | 尹水钰 | 男 | 202146050047 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
75 | 赵立洲 | 男 | 202146050049 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
76 | 赵钲 | 男 | 202146050050 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
77 | 郑志明 | 男 | 202146050052 | 汽车检测与维修技术 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
78 | 周政 | 女 | 202181090064 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
79 | 罗美莲 | 女 | 202181090036 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
80 | 蓝娟 | 女 | 202181090020 | 学前教育 | 来自建档立卡脱贫家庭 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
81 | 何冬梅 | 女 | 202181090013 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
82 | 覃广英 | 女 | 202181090044 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
83 | 赵幸洁 | 女 | 202181090063 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
84 | 陈书婷 | 女 | 202181090007 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
85 | 贝曼琳 | 女 | 202181090002 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
86 | 罗晓娟 | 女 | 202181090038 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
87 | 唐玉静 | 女 | 202181090045 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
88 | 吴玉洁 | 女 | 202181090053 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
89 | 吴伟琳 | 女 | 202181090052 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
90 | 陈丹丹 | 女 | 202181090003 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
91 | 班富美 | 女 | 202181090001 | 学前教育 | 来自建档立卡脱贫家庭 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
92 | 梁凤君 | 女 | 202181090025 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
93 | 宁广林 | 女 | 202181090040 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
94 | 伍茵茵 | 女 | 202181090054 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
95 | 李心怡 | 女 | 202181090024 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
96 | 李坤 | 女 | 202181090022 | 学前教育 | 来自享受城乡居民最低生活保障家庭 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
97 | 韩清兰 | 女 | 202181090012 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
98 | 拉毛才让 | 女 | 202181090019 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
99 | 李珊珊 | 女 | 202181090023 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
100 | 罗海媚 | 女 | 202181090035 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
101 | 廖柏华 | 男 | 202181090027 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
102 | 蒙安一 | 男 | 202181090039 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
103 | 黄颖婷 | 女 | 202181090016 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
104 | 胡国强 | 男 | 202181100013 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
105 | 钟美玲 | 女 | 20218100065 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
106 | 邓小燕 | 女 | 202181100005 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
107 | 陈洁华 | 女 | 202181100002 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
108 | 许云芸 | 女 | 202181100058 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
109 | 何彩乐 | 女 | 202181100009 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
110 | 陈舒妍 | 女 | 202181100004 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
111 | 吕金玲 | 女 | 202181100039 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
112 | 李兴俐 | 女 | 202181100024 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
113 | 黄柱莹 | 女 | 202181100021 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
114 | 张贵斐 | 女 | 202181100062 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
115 | 韦思琪 | 女 | 202181100055 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
116 | 黄雨 | 女 | 202181100020 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
117 | 覃玉乙 | 女 | 202181100050 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
118 | 龙爱均 | 女 | 202181100034 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
119 | 林景然 | 女 | 20218110030 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
120 | 卢灵儿 | 女 | 202181100036 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
121 | 莫盼幻 | 女 | 202181100043 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
122 | 张梦薪 | 女 | 202181100063 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
123 | 黄素素 | 女 | 202181100015 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
124 | 覃颖丽 | 女 | 202181100049 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
125 | 蒙坚灵 | 女 | 202181100042 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
126 | 廖燕珍 | 女 | 202181100028 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
127 | 何巧妹 | 女 | 202181100010 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
128 | 蒙慧 | 女 | 202181100041 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
129 | 韦亚珠 | 女 | 202181100056 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
130 | 滚培爱 | 女 | 202181100008 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
131 | 陈琋玲 | 女 | 202181110003 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
132 | 黄名媛 | 女 | 202181110011 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
133 | 黄亚朗 | 女 | 202181110012 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
134 | 江彬 | 女 | 202181110014 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
135 | 蓝皓盟 | 女 | 202181110015 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
136 | 李登棉 | 女 | 202181110018 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
137 | 李枚玲 | 女 | 202181110020 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
138 | 梁斯斯 | 女 | 202181110023 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
139 | 林琦琦 | 女 | 202181110025 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
140 | 陆活柳 | 女 | 202181110027 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
141 | 罗彩仙 | 女 | 202181110028 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
142 | 罗杰 | 女 | 202181110030 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
143 | 盘艳满 | 女 | 202181110034 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
144 | 裴燕霞 | 女 | 202181110035 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
145 | 覃美珍 | 女 | 202181110041 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
146 | 覃一岚 | 女 | 202181110042 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
147 | 谭香 | 女 | 202181110044 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
148 | 王思媛 | 女 | 202181110045 | 学前教育 | 身患残疾 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
149 | 韦春幼 | 女 | 202181110047 | 学前教育 | 来自建档立卡脱贫家庭 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
150 | 韦鲜欣 | 女 | 202181110048 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
151 | 文海炎 | 女 | 202181110050 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
152 | 吴沾叶 | 女 | 202181110051 | 学前教育 | 来自建档立卡脱贫家庭 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
153 | 杨富程 | 男 | 202181110053 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
154 | 袁碧群 | 女 | 202181110058 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
155 | 张赛凡 | 女 | 202181110059 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
156 | 赵燕平 | 女 | 202181110062 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
157 | 朱琴 | 女 | 202181110064 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
158 | 周玉梅 | 女 | 202181110065 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
159 | 农慧玲 | 女 | 202181110067 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
160 | 韦礼青 | 女 | 202181120045 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
161 | 陈感 | 女 | 202181120003 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
162 | 黎敏怡 | 女 | 202181120021 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
163 | 周桂华 | 女 | 202181120061 | 学前教育 | 来自贫困残疾人家庭 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
164 | 邓氏凤 | 女 | 202181120007 | 学前教育 | 来自贫困残疾人家庭 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
165 | 侯春艳 | 女 | 202181120013 | 学前教育 | 来自建档立卡脱贫家庭 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
166 | 罗啟秋 | 女 | 202181120033 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
167 | 蓝汝飞 | 女 | 202181120018 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
168 | 石东美 | 女 | 202181120039 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
169 | 方春雅 | 女 | 202181120009 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
170 | 岑氏燕 | 女 | 202181120002 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
171 | 许秀红 | 女 | 202181120053 | 教育学院 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
172 | 韦秋在 | 女 | 202181120046 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
173 | 梁书怡 | 女 | 202181120029 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
174 | 李艳丹 | 女 | 202181120027 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
175 | 韦玉花 | 女 | 202181120049 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
176 | 刘丽芳 | 女 | 202181120030 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
177 | 李梅 | 女 | 202181120024 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
178 | 吴特康 | 男 | 202181120051 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
179 | 刘日梅 | 女 | 202181120031 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
180 | 苏晓鸿 | 女 | 202181120040 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
181 | 岑思涯 | 女 | 202181050001 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
182 | 陈欢 | 女 | 202181050002 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
183 | 何臣春 | 女 | 202181050008 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
184 | 何银华 | 女 | 202181050009 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
185 | 黄艳 | 女 | 202181050016 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
186 | 黄钰 | 女 | 202181050017 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
187 | 黄云丽 | 女 | 202181050018 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
188 | 李秀凤 | 女 | 202181050023 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
189 | 梁雪雁 | 女 | 202181050026 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
190 | 梁毅婷 | 女 | 202181050027 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
191 | 陆艳焰 | 女 | 202181050031 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
192 | 农丽华 | 女 | 202181050034 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
193 | 农润 | 女 | 202181050035 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
194 | 庞依婷 | 女 | 202181050039 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
195 | 王丽丽 | 女 | 202181050042 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
196 | 杨佳丽 | 女 | 202181050046 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
197 | 杨园芳 | 女 | 202181050051 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
198 | 姚飘飘 | 女 | 202181050052 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
199 | 张月柳 | 女 | 202181050056 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
200 | 赵莉莉 | 女 | 202181050057 | 学前教育 | 属于特困人员(孤儿) | beat365中文版官方网站 | 1448 |
201 | 吴雨露 | 女 | 202181050065 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
202 | 包春丽 | 女 | 202181060001 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
203 | 宾孔炎 | 女 | 202181060002 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
204 | 池世蝶 | 女 | 202181060003 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
205 | 冯雪 | 女 | 202181060004 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
206 | 黄兰清 | 女 | 202181060008 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
207 | 黄美媛 | 女 | 202181060009 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
208 | 黄琼 | 女 | 202181060011 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
209 | 黎兴娇 | 女 | 202181060019 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
210 | 李巧明 | 女 | 202181060023 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
211 | 李秋惠 | 女 | 202181060024 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
212 | 梁钰涓 | 女 | 202181060025 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
213 | 刘彩业 | 女 | 202181060029 | 学前教育 | 来自建档立卡脱贫家庭 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
214 | 陆春妹 | 女 | 202181060032 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
215 | 马佳 | 女 | 202181060036 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
216 | 潘思蓉 | 女 | 202181060043 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
217 | 石培敏 | 女 | 202181060044 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
218 | 唐燕兰 | 女 | 202181060046 | 学前教育 | 来自建档立卡脱贫家庭 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
219 | 韦卓颖 | 女 | 202181060051 | 学前教育 | 获得过国家助学贷款 | beat365中文版官方网站 | 1448 |
